توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
SHENGTENG
دقيقة | الأعلى | الأنبوب الداخلي (مم) | أنبوب خارجي (مم) |
1.7 م | 3.0 م | 48*1.8/2/2.5 | 60*1.8/2/2.5 |
2.0 م | 3.5 م | 48*1.8/2/2.5 | 60*1.8/2/2.5 |
2.2 م | 4.0 م | 48*/2/2.5/3 | 60*/2/2.5/3 |
2.5 م | 4.5 م | 48*/2/2.5/3 | 60*/2/2.5/3 |
3.0 م | 5.0 م | 48*/2/2.5/3 | 60*/2/2 |
دقيقة | الأعلى | الأنبوب الداخلي (مم) | الأنبوب الخارجي (مم) |
1.7 م | 3.0 م | 40*1.5/1.8/2 | 48*1.5/1.8/2 |
48*1.5/1.8/2 | 56*1.5/1.8/2 | ||
2.0 م | 3.5 م | 40*/1.8/2/2.5 | 48*1.8/2/2.5 |
48*1.8/2/2.5 | 56*1.8/2/2.5 | ||
2.2 م | 4.0 م | 40*/1.8/2/2.5 | 48*1.8/2/2.5 |
48*/1.8/2/2.5 | 56*1.8/2/2.5 | ||
2.5 م | 4.5 م | 40*/1.8/2/2.5 | 48*1.8/2/2.5 |
48*/1.8/2/2.5 | 56*1.8/2/2.5 | ||
3.0 م | 5.0 م | 40*2/2.5/3 | 48*2/2.5/3 |
48*2/2.5/3 | 56*2/2. |
8. يمكننا لحام لوحة أعلى دعامة فولاذية قابلة للتعديل أو لوحة زهرة وفقًا لمتطلباتك.
!
دقيقة | الأعلى | الأنبوب الداخلي (مم) | أنبوب خارجي (مم) |
1.7 م | 3.0 م | 48*1.8/2/2.5 | 60*1.8/2/2.5 |
2.0 م | 3.5 م | 48*1.8/2/2.5 | 60*1.8/2/2.5 |
2.2 م | 4.0 م | 48*/2/2.5/3 | 60*/2/2.5/3 |
2.5 م | 4.5 م | 48*/2/2.5/3 | 60*/2/2.5/3 |
3.0 م | 5.0 م | 48*/2/2.5/3 | 60*/2/2 |
دقيقة | الأعلى | الأنبوب الداخلي (مم) | الأنبوب الخارجي (مم) |
1.7 م | 3.0 م | 40*1.5/1.8/2 | 48*1.5/1.8/2 |
48*1.5/1.8/2 | 56*1.5/1.8/2 | ||
2.0 م | 3.5 م | 40*/1.8/2/2.5 | 48*1.8/2/2.5 |
48*1.8/2/2.5 | 56*1.8/2/2.5 | ||
2.2 م | 4.0 م | 40*/1.8/2/2.5 | 48*1.8/2/2.5 |
48*/1.8/2/2.5 | 56*1.8/2/2.5 | ||
2.5 م | 4.5 م | 40*/1.8/2/2.5 | 48*1.8/2/2.5 |
48*/1.8/2/2.5 | 56*1.8/2/2.5 | ||
3.0 م | 5.0 م | 40*2/2.5/3 | 48*2/2.5/3 |
48*2/2.5/3 | 56*2/2. |
8. يمكننا لحام لوحة أعلى دعامة فولاذية قابلة للتعديل أو لوحة زهرة وفقًا لمتطلباتك.
!