توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
المعايير | الطول (مم) | سمك الأنبوب (مم) | قطر الأنبوب (مم) | المعالجة السطحية |
3000 | 3/3.25 | 48 | مسحوق المغلفة / HDG | |
2500 | 3/3.25 | 48 | مسحوق المغلفة / HDG | |
2000 | 3/3.25 | 48 | مسحوق المغلفة / HDG | |
1000 | 3/3.25 | 48 | مسحوق المغلفة / HDG | |
دفاتر الأستاذ | الطول (مم) | سمك الأنبوب (مم) | قطر الأنبوب (مم) | المعالجة السطحية |
1950 | 3/3.25 | 48 | مسحوق المغلفة / HDG | |
1780 | 3/3.25 | 48 | مسحوق المغلفة / HDG | |
1150 | 3/3.25 | 48 | مسحوق المغلفة / HDG | |
الأقواس القطرية | الطول (مم) | سمك الأنبوب (مم) | قطر الأنبوب (مم) | المعالجة السطحية |
2411 | 3.0 | 42/48 ملم | مسحوق المغلفة / HDG | |
2244 | 3.0 | 42/48 ملم | مسحوق المغلفة / HDG |
التعليمات
المعايير | الطول (مم) | سمك الأنبوب (مم) | قطر الأنبوب (مم) | المعالجة السطحية |
3000 | 3/3.25 | 48 | مسحوق المغلفة / HDG | |
2500 | 3/3.25 | 48 | مسحوق المغلفة / HDG | |
2000 | 3/3.25 | 48 | مسحوق المغلفة / HDG | |
1000 | 3/3.25 | 48 | مسحوق المغلفة / HDG | |
دفاتر الأستاذ | الطول (مم) | سمك الأنبوب (مم) | قطر الأنبوب (مم) | المعالجة السطحية |
1950 | 3/3.25 | 48 | مسحوق المغلفة / HDG | |
1780 | 3/3.25 | 48 | مسحوق المغلفة / HDG | |
1150 | 3/3.25 | 48 | مسحوق المغلفة / HDG | |
الأقواس القطرية | الطول (مم) | سمك الأنبوب (مم) | قطر الأنبوب (مم) | المعالجة السطحية |
2411 | 3.0 | 42/48 ملم | مسحوق المغلفة / HDG | |
2244 | 3.0 | 42/48 ملم | مسحوق المغلفة / HDG |
التعليمات