توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
SHENGTENG
اسم المنتج | ألواح الصلب الكربوني/ألواح الصلب الكربوني |
درجة | SS400، ASTM A36، A572، ST37، ST52، Q195، Q215، Q235، Q345، Q460، Q609، S235JR، S355JR |
معيار | JIS، AISI، ASTM، DIN، TUV، BV، SUSG3101، GB / T700-2006، إلخ |
سماكة | 0.12 مم -60 مم أو حسب الحاجة |
طول | 1000-12000mm أو على النحو المطلوب |
عرض | 600mm-1250mm أو على النحو المطلوب |
موعد التسليم | 7 إلى 25 يوم عمل بعد استلام 30% وديعة |
شروط الدفع | 30% TT للإيداع، 70% الرصيد قبل الشحن أو LC في الافق |
قدرة العرض | 10000 طن متري / طن متري شهريا |
موك | 1 طن متري/طن متري |
طلب | الميكانيكية والتصنيع، الهيكل الصلب، بناء السفن، الجسور |
التعبئة | التعبئة القياسية للتصدير (من الداخل: ورق مقاوم للماء، من الخارج: فولاذ مغطى بشرائط ومنصات نقالة) |
2
التعبئة والشحن
التعبئة والشحن
اسم المنتج | ألواح الصلب الكربوني/ألواح الصلب الكربوني |
درجة | SS400، ASTM A36، A572، ST37، ST52، Q195، Q215، Q235، Q345، Q460، Q609، S235JR، S355JR |
معيار | JIS، AISI، ASTM، DIN، TUV، BV، SUSG3101، GB / T700-2006، إلخ |
سماكة | 0.12 مم -60 مم أو حسب الحاجة |
طول | 1000-12000mm أو على النحو المطلوب |
عرض | 600mm-1250mm أو على النحو المطلوب |
موعد التسليم | 7 إلى 25 يوم عمل بعد استلام 30% وديعة |
شروط الدفع | 30% TT للإيداع، 70% الرصيد قبل الشحن أو LC في الافق |
قدرة العرض | 10000 طن متري / طن متري شهريا |
موك | 1 طن متري/طن متري |
طلب | الميكانيكية والتصنيع، الهيكل الصلب، بناء السفن، الجسور |
التعبئة | التعبئة القياسية للتصدير (من الداخل: ورق مقاوم للماء، من الخارج: فولاذ مغطى بشرائط ومنصات نقالة) |
2
التعبئة والشحن
التعبئة والشحن