توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
معيار | أستم A276، A484، A479، A580، A582، جيس G4303، جيس G4311، الدين 1654-5، الدين 17440، جيجابايت / تي 1220 | |
المواد ذات الصلة | 200/300/400/600 سلسلة، 904L، 2205،2507،17-4ph، 17-7ph، نيترونيك 50/60، إنكونيل 600/601 | |
سطح | مخلل،، مشرق، تلميع، التفجير، هليتك | |
تخصيص | قناة | د: 4.5-14.5 مللي متر ب: 37-104 مللي متر ح: 50-400 مم حسب الطلب |
زاوية | الحجم: 3 مم * 25 مم * 25 مم ~ 12 مم * 100 مم * 100 مم حسب الطلب | |
شعاع H | 100 مم * 50 مم * 5 مم * 7 مم 100 مم * 100 مم * 6 مم * 8 مم 125 مم * 60 مم * 6 مم * 8 مم 125 مم * 125 مم * 6.5 مم * 9 مم 148 مم * 100 مم * 6 مم * 9 مم 150 مم * 75 مم * 5 مم * 7 مم 150 مم * 150 مم * 7 مم * 10 مم 175 مم * 90 مم * 5 مم * 8 مم ~~~~~~~~~~~ 700 مللي متر * 300 مللي متر * 13 مللي متر * 24 مللي متر حسب الطلب | |
شريط تي | 180(H)x10+150(V)x10 180(H)x10+200(V)x10 200(H)x10+150(V)x10 200(V)x6+200(H)x6 200(H)X6+ 200(فولت)X8200(ارتفاع)x8+200(فولت)x8 200(أفقي)x10+200(رأسي)x10 200(أفقي)x10+250(رأسي)x10 200(أفقي)x10+250(رأسي)x12 200 (ح) × 10 + 300 (فولت) × 10 حسب الطلب | |
أنا شعاع | 100 مم * 50 مم * 5 مم * 7 مم 100 مم * 100 مم * 6 مم * 8 مم 125 مم * 60 مم * 6 مم * 8 مم 125 مم * 125 مم * 6.5 مم * 9 مم 148 مم * 100 مم * 6 مم * 9 مم 150 مم * 75 مم * 5 مم * 7 مم 150 مم * 150 مم * 7 مم * 10 مم 175 مم * 90 مم * 5 مم * 8 مم ~~~~~~~~~~~ |
التعليمات
معيار | أستم A276، A484، A479، A580، A582، جيس G4303، جيس G4311، الدين 1654-5، الدين 17440، جيجابايت / تي 1220 | |
المواد ذات الصلة | 200/300/400/600 سلسلة، 904L، 2205،2507،17-4ph، 17-7ph، نيترونيك 50/60، إنكونيل 600/601 | |
سطح | مخلل،، مشرق، تلميع، التفجير، هليتك | |
تخصيص | قناة | د: 4.5-14.5 مللي متر ب: 37-104 مللي متر ح: 50-400 مم حسب الطلب |
زاوية | الحجم: 3 مم * 25 مم * 25 مم ~ 12 مم * 100 مم * 100 مم حسب الطلب | |
شعاع H | 100 مم * 50 مم * 5 مم * 7 مم 100 مم * 100 مم * 6 مم * 8 مم 125 مم * 60 مم * 6 مم * 8 مم 125 مم * 125 مم * 6.5 مم * 9 مم 148 مم * 100 مم * 6 مم * 9 مم 150 مم * 75 مم * 5 مم * 7 مم 150 مم * 150 مم * 7 مم * 10 مم 175 مم * 90 مم * 5 مم * 8 مم ~~~~~~~~~~~ 700 مللي متر * 300 مللي متر * 13 مللي متر * 24 مللي متر حسب الطلب | |
شريط تي | 180(H)x10+150(V)x10 180(H)x10+200(V)x10 200(H)x10+150(V)x10 200(V)x6+200(H)x6 200(H)X6+ 200(فولت)X8200(ارتفاع)x8+200(فولت)x8 200(أفقي)x10+200(رأسي)x10 200(أفقي)x10+250(رأسي)x10 200(أفقي)x10+250(رأسي)x12 200 (ح) × 10 + 300 (فولت) × 10 حسب الطلب | |
أنا شعاع | 100 مم * 50 مم * 5 مم * 7 مم 100 مم * 100 مم * 6 مم * 8 مم 125 مم * 60 مم * 6 مم * 8 مم 125 مم * 125 مم * 6.5 مم * 9 مم 148 مم * 100 مم * 6 مم * 9 مم 150 مم * 75 مم * 5 مم * 7 مم 150 مم * 150 مم * 7 مم * 10 مم 175 مم * 90 مم * 5 مم * 8 مم ~~~~~~~~~~~ |
التعليمات